Nederlands
L'équipe
Formations
Shop
voiles parapente
  sellettes parapente
  accessoires
voiles double emploi
   
  voiles paramoteur
  Swing
  Freshbreeze
  Apco
  paramoteurs
  Pièces
  promotions
  paramotor trikes
  parachute de secours
occasions
Liens
Liste des prix
Voiles Freshbreeze
 
 
 

STARLIX

  S M L XL JUMBO
DHV Startgewicht incl. uitrusting (kg) 65-85 80-105 95-125 105-140 105-170
DULV Startgewicht incl. uitrusting. (kg) 65-120 80-140 95-160 105-180 105-248
Aantal cellen 43 46 46 48 48
Geprojecteerd oppervlak 22,6 25,1 27,4 29,4 29,4
Spanwijdte 11,4 12,1 12,8 13,3 13,3
Geprojecteerde spanwijdte (m) 9,4 9,8 10,6 11,1 11,1
Strekking 4,85 5 5 5,1 5,1
Snelheid (km/h)* ca. 45 ca. 45 ca. 45 ca. 50 ca. 50
DHV-keuring DHV 1-2 DHV 1-2 DHV 1-2 DHV 1-2 DHV 1-2
Lijnenplan   140 160 180 250
Gebruikshandleiding STING PDF
           
Lijst toegelaten  Motoren** 120 140 160 180 250
 


Une voile pour le pilote débutant. Peut également être utilisé pour vol libre. Cet écran est écran meilleure vente du monde. La voile est très faciles a monter et très stable en vol.


 
STING   MISTRAL5  |  NAJA  |  TUSKER  |  STARLIX  |  SILEX  | 
 

SILEX

 
  S M L
       
 poids équipement+pilote (kg) 60-85 80-105 90-115
poids équipement+pilote (kg) DULV 70 - 120 80-140 90-160
Cellules 48 48 48
surface (m²) 24,6 27,9 29
surface projecté (m²) 20,8 23,9 25,2
envergure (m) 10,8 11,6 12,1
envergure projecté (m) 9,0 9,8 10,1
allongement 4,75 4,8 5
allongement projecté 3,9 3,95 4,05
poids total(kg) 5,8 6,2 6,4
V min. - V max. (km/h) 20-50 20-50 20-45
V met trim (km/h) 43 43 40
 
De

Silex a été spécialement conçue pour voleren paramoteur et est très approprié pour la formation des pilotes. Le décrochage est pratiquement inexistante, et si il y a un rabat ou un décrochage le planeur est auto reset

 
 
STING   MISTRAL5  |  NAJA  |  TUSKER  |  STARLIX  |  SILEX  | 

 Copyright © 2009 by europpg.com  :  Designed by europpg